LES TRAILS DE LA FACTRICE  à Roquebrun

 Le 8 & 9 Juin 2024

Facebook Download PNG

 

GENERAL

Classement Femme

Classement Nom Prénom - TOTAL -
- Hiver -
- Printemps -
- Été -
- Automne -
- Bonus -
1 PALMIE Nathalie 191 37 34 22 58 40
2 BESSON Montaine 105 29 28 18 0 30
3 SANCHEZ Nadine 93 0 19 20 34 20
4 BERTRAND Christelle 91 0 0 0 91  0
5 BOUISSON Juliette 90 0 0 0 90  0
6 BRYJOWSKI Nicole 84 15 20 0 19 30
7 CARON Audrey 83 0 0 0 83  0
8 POISSEAU Jessica 81 0 0 0 81  0
9 PISAPIA Jennyfer 79 0 0 0 79  0
10 MILLER Rodolphita 79 0 0 23 36 20
11 CAYOT Léa 76 0 0 0 76  0
12 MARTINEZ Aurélia 67 0 26 21 0 20
13 RIENE Marie 63 0 24 19 0 20
14 BOSSUT Eline 58 58 0 0 0  0
15 BELKA Marjorie 56 0 0 0 56  0
16 DENANTE Audrey 53 0 27 26 0  0
17 DUPOND Emilie 50 0 50 0 0  0
18 MARTI Martine 46 0 0 0 46  0
19 ANDRÉ Léa 42 0 42 0 0  0
20 MENDEZ Maria 42 14 8 0 0 20
21 PONTELLO Sophie 40 0 40 0 0  0
22 LOPES Julie 35 0 35 0 0  0
23 MYLONAS Virginie 32 32 0 0 0  0
24 LOPEZ Erika 30 30 0 0 0  0
25 VOLANTE Anais 28 0 0 28 0  0
26 JACUCCI Audrey 27 0 0 27 0  0
27 MENOU Jennifer 27 0 0 0 27  0
28 BESALDUCH France-may 25 0 0 0 25  0
29 GALLEZ Ariane 25 0 0 25 0  0
30 SICRE Caroline 25 8 0 0 17  0
31 GOURSAU Nadege 24 0 0 24 0  0
32 ALLETO Véronique 20 0 0 0 20  0
33 CAMBON Flora 20 0 0 20 0  0
34 ROCA Cathy 20 20 0 0 0  0
35 FLAMENT Christine 18 0 18 0 0  0
36 ROBLES Emma 17 0 0 17 0  0
37 RAGAZZI Laura 16 0 0 16 0  0
38 JALOSINSKI Aurore 15 0 0 15 0  0
39 ROUQUETTE Alexandra 15 0 0 0 15  0
40 ARNAUD Fleur 14 0 0 0 14  0
41 SERRANO Magalie 14 0 0 14 0  0
42 BURRUT Estelle 13 0 0 13 0  0
43 LUGLIA Coralie 13 13 0 0 0  0
44 SALINAS Lydia 13 0 13 0 0  0
45 GINESTE Nelly 12 0 0 0 12  0
46 LISON HARDOUIN Lison 12 0 0 12 0  0
47 COFFARO Elisabelle 11 0 0 0 11  0
48 MANSON Marie 11 0 0 11 0  0
49 ANDRADE Nathalie 10 0 0 10 0  0
50 COLOMBIER Delphine 9 0 0 9 0  0
51 REMILLY Nathalie 9 0 9 0 0  0
52 LAVIGNE Martine 8 0 0 8 0  0
53 LIMA Manuela 8 0 0 8 0  0
54 LAGARDE Anne-sophie 7 0 0 7 0  0
55 BEAULIEU Marine 6 0 0 0 6  0
56 TAILHADES Lisa 6 0 0 6 0  0
57 DAUDE Nathalie 5 5 0 0 0  0
58 MAILLE Eva 5 0 0 0 5  0
59 CAUQUIL Marion 4 0 0 0 4  0
60 MIRAOUI Marjorie 4 0 0 4 0  0
61 FOULON Fiona 3 0 3 0 0  0
62 DAL CORSO Dominique 2 0 0 2 0  0
63 ESCRIVA Jade 2 0 0 0 2  0
64 HAINTZ Johanna 2 2 0 0 0  0
65 HERBERT Audrey 1 0 0 0 1  0
66 MONNIER Solène 1 0 0 1 0  0

Classement Homme

Classement Nom Prénom - TOTAL POINTS -
- Hiver -
- Printemps -
- Été -
- Automne -
- Bonus -
1 POURRAT David 320 77 59 68 96 20
2 FLINCH Jean-marc 301 66 53 69 93 20
3 BESALDUCH Matthieu 269 69 0 71 114 15
4 FANTINO Stephane 266 53 46 52 95 20
5 SALANAVE-PEHE Sébastien 256 63 43 44 86 20
6 MENAGER Olivier 236 62 48 0 111 15
7 POIRETTE Frank 228 82 65 0 66 15
8 RUBIO Romain 222 44 55 0 108 15
9 DIRAISON Mikaël 217 40 33 34 90 20
10 MENOU Jérôme 215 78 61 0 61 15
11 RAVAILLE Jérémie 204 47 58 0 84 15
12 GRIVEAU Didier 203 0 57 73 58 15
13 FOURNIER Nicolas 184 0 0 70 104 10
14 ASTIC Ludwig 176 0 60 0 106 10
15 NAVARRO Laurent 169 0 56 0 103 10
16 BOUSQUET Joel 146 0 0 62 74 10
17 GUILHAUMON Victor 138 70 0 58 0 10
18 PY Yohan 134 57 0 0 67 10
19 PROUVAT Stéphane 133 54 0 0 69 10
20 TAFOIRY Damien 131 0 44 0 77 10
21 BESALDUCH Bruno 128 41 41 0 31 15
22 PETIT Philippe 127 17 36 0 59 15
23 GRIVEAU Guillaume 126 64 0 0 52 10
24 GOU Nicolas 121 43 0 0 68 10
25 CABROL Hervé 113 0 0 0 113 0
26 LECERF Bruno 112 0 0 0 112 0
27 NORMAND Sebastien 112 55 47 0 0 10
28 OUCHENE Claude 110 0 0 0 110 0
29 CULIÉ RABOU Emmanuel 109 0 0 0 109 0
30 SAVARY Clement 107 0 0 0 107 0
31 JARD Mathéo 106 0 0 0 106 0
32 COLLET Fabrice 105 0 0 0 105 0
33 PEPIN Frank 102 0 0 0 102 0
34 COLL Yoan 100 0 0 0 100 0
35 SANCHEZ Mickaël 99 0 0 0 99 0
36 VON KANEL Mathieu 98 0 0 0 98 0
37 BOSSUT Rémi 97 0 0 0 97 0
38 BUCHARD Johann 94 0 0 0 94 0
39 CUVILLIER Benjamin 94 0 29 55 0 10
40 PENA Bruno 92 0 0 0 92 0
41 AMEN Jean marie 89 0 0 0 89 0
42 VIDAL Gaetan 88 0 0 0 88 0
43 FARINAU Christophe 87 0 0 0 87 0
44 BENEZET Meïré 85 0 0 85 0 0
45 ROUANET Renaud 85 85 0 0 0 0
46 MARTIN Benoît 82 0 0 0 82 0
47 ROUSSET Jonathan 81 81 0 0 0 0
48 CHABERT Camille 80 0 0 0 80 0
49 DUPUIS Tristan 79 79 0 0 0 0
50 LAVAL Maxime 78 0 0 78 0 0
51 PONS Jacques 78 0 0 0 78 0
52 BOY Anthony 77 0 0 77 0 0
53 DASTE Frédéric 76 76 0 0 0 0
54 FABRE Hugo 76 0 0 76 0 0
55 POUJOL Mathieu 75 75 0 0 0 0
56 FERNANDEZ Rafael 75 0 0 0 75 0
57 LAFON Johnny 65 28 37 0 0 0
58 MARRES Jonathan 65 27 38 0 0 0
59 BERTHIER Jerome 74 74 0 0 0 0
60 BODIN Simon 74 0 0 74 0 0
61 LEVEQUE Denis 73 73 0 0 0 0
62 ROUBINET Jean-benoit 73 0 0 0 73 0
63 MARHUENDA Alexandre 72 72 0 0 0 0
64 MORALES Fabrice 72 0 0 72 0 0
65 SERIN Jérôme 72 0 0 0 72 0
66 MENNILLO Antony 71 71 0 0 0 0
67 JAMOIS Sébastien 71 0 0 0 71 0
68 BASTOUL Loic 70 0 0 0 70 0
69 ROUBINET Jean-benoit 70 45 15 0 0 10
70 PERRIN Mike 70 19 21 15 0 15
71 PREMONT Fabrice 69 40 0 19 0 10
72 LUPI Franck 68 68 0 0 0 0
73 BIAU Romain 67 67 0 0 0 0
74 POLI Nathanael 67 0 0 67 0 0
75 CALS Roger 66 66 0 0 0 0
76 JORISSEN Abel 66 0 66 0 0 0
77 LARRUE Jimmy 66 0 0 66 0 0
78 MARTINEZ Olivier 66 0 25 31 0 10
79 CASSAN Cyril 65 65 0 0 0 0
80 VIGUIER Christophe 65 0 0 65 0 0
81 RAMOS Cedric 65 0 0 0 65 0
82 LENORMAND Guillaume 64 0 64 0 0 0
83 SABLAYROLLES Benoît 64 0 0 64 0 0
84 BABEL Olivier 64 0 0 0 64 0
85 EYRAUD Laurent 63 0 0 63 0 0
86 TOUZET Ghislain 63 0 63 0 0 0
87 GIRONDE Jean philippe 63 0 0 0 63 0
88 AKARKACH Ilyess 62 0 0 0 62 0
89 DELMAS Cédric 61 0 0 61 0 0
90 BELOT Lionel 60 0 0 60 0 0
91 FRANCOIS Jeremy 60 60 0 0 0 0
92 COFFARO Alain 60 0 0 0 60 0
93 BEDRINES Laurent 59 59 0 0 0 0
94 DAUNIZEAU Hervé 59 0 0 59 0 0
95 DOWNEY Will 57 0 0 57 0 0
96 LAZAAR Mohamed 57 0 0 0 57 0
97 MARIN Lionel 56 56 0 0 0 0
98 MISTOCO Ludovic 56 0 0 56 0 0
99 CAUQUIL Sebastien 55 0 0 0 55 0
100 MESNAGE Aurélien 54 0 0 54 0 0
101 TURQUAY Alexandre 54 0 54 0 0 0
102 BONNET Emmanuel 54 0 0 0 54 0
103 GROUSELLE Didier 54 0 0 0 54 0
104 TRILLES Guilhem 53 0 0 53 0 0
105 ALLEMAND Guillaume 52 52 0 0 0 0
106 LIHRMANN Bruno 52 0 52 0 0 0
107 MARAVAL Jean luc 51 51 0 0 0 0
108 MARIS Joël 51 0 51 0 0 0
109 PIBAROT Jean-pierre 51 0 0 51 0 0
110 LAURENT David 51 0 0 0 51 0
111 LAPEYRE Grégory 50 0 50 0 0 0
112 PECH Alexis 50 0 0 50 0 0
113 SOLER Dorian 50 50 0 0 0 0
114 MASSON Pierre-eric 50 0 0 0 50 0
115 BOURDEL Denis 49 0 49 0 0 0
116 HUGOT Didier 49 49 0 0 0 0
117 ION Danu 49 49 0 0 0 0
118 TURNER Eliott 49 0 0 49 0 0
119 ATHANASE Laurent 48 48 0 0 0 0
120 DUMAS Sébastien 48 0 0 48 0 0
121 GROSJEAN Clément 48 0 0 0 48 0
122 ROUZEEUW Hugues 47 0 0 47 0 0
123 DELGADO Benoit 47 0 0 0 47 0
124 CAMPO Nicolas 46 0 0 46 0 0
125 MASSON Bruno 46 46 0 0 0 0
126 AZAZ Marwan 45 0 0 45 0 0
127 SARDA Damien 45 0 0 0 45 0
128 RIVIERE Marcelino 44 0 0 0 44 0
129 VENENCIE Nicolas 43 0 0 43 0 0
130 BARY Dominique 43 0 0 0 43 0
131 MAS Daniel 43 12 0 0 21 10
132 GOMBERT Eric 42 0 0 42 0 0
133 GREGORY Flipo 42 42 0 0 0 0
134 DRATECOUR Renaud 42 0 0 0 42 0
135 CABROL Arnaud 41 0 0 41 0 0
136 RONCIN Philippe 41 41 0 0 0 0
137 SABLIER Jean philippe 41 0 0 0 41 0
138 PAULUS Thomas 40 0 0 40 0 0
139 POIROT Noé 40 0 0 0 40 0
140 GRASSELLI Lionel 39 0 39 0 0 0
141 PIGASSOU Christian 39 0 0 39 0 0
142 BASILIO Jean marie 39 0 0 0 39 0
143 BOSSUT Eric 38 38 0 0 0 0
144 BOY Fabrice 38 0 0 38 0 0
145 GINESTE Olivier 38 0 0 0 38 0
146 OLIVERAS Matthieu 37 0 0 37 0 0
147 CHABOUD Mathias 37 0 0 0 37 0
148 HERVE Michael 36 0 0 36 0 0
149 MUNOZ Renaud 35 0 0 35 0 0
150 DUFOUR Arnaud 35 0 0 0 35 0
151 JULIA Fabien 34 34 0 0 0 0
152 CHARRUT Jacques 34 0 0 0 34 0
153 ALVES Stéphane 33 33 0 0 0 0
154 THEPIN Dominique 33 0 0 33 0 0
155 AMEN Sylvain 33 0 0 0 33 0
156 BOUSQUET Remi 32 0 32 0 0 0
157 PRADES Laurent 32 0 0 32 0 0
158 BENEZECH Sebastien 32 0 0 0 32 0
159 GEFFROY Rudy 31 0 31 0 0 0
160 ROQUE Régis 31 31 0 0 0 0
161 LAUR Benjamin 31 0 0 0 31 0
162 PERRIN Sylvain 30 0 30 0 0 0
163 TORTI Claude 30 0 0 30 0 0
164 SANCHEZ David 30 0 0 0 30 0
165 ZAMORA Nicolas 29 0 0 29 0 0
166 FABRE Marc 28 0 0 28 0 0
167 MARQUIER Christophe 28 0 0 0 28 0
168 MORENO Franck 27 0 0 27 0 0
169 BOSQUE Benoit 26 26 0 0 0 0
170 PETIT Quentin 26 26 0 0 0 0
171 ROCA Christophe 26 21 0 5 0 0
172 ROS Philippe 26 0 0 26 0 0
173 ARNAUD Laurent 25 0 0 25 0 0
174 ORMIERES Grégory 25 25 0 0 0 0
175 BENAMMAR Ilies 24 0 0 24 0 0
176 COT Jean-pierre 24 24 0 0 0 0
177 COLIN David 24 0 0 0 24 0
178 LACOSTE Cyril 23 23 0 0 0 0
179 LOPEZ Gilles 23 0 23 0 0 0
180 ROBLES Pierre 23 0 0 23 0 0
181 POIROT Léo 23 0 0 0 23 0
182 CAYEUX Guillaume 22 0 0 22 0 0
183 DANCE Thierry 22 0 22 0 0 0
184 PEREZ Michael 22 22 0 0 0 0
185 GALIANA Christian 22 0 0 0 22 0
186 BARTHELEMY Sébastien 21 0 0 21 0 0
187 NAILI Ali 21 0 0 0 21 0
188 MESNAGE Nicolas 20 0 0 20 0 0
189 MALLET Nicolas 18 18 0 0 0 0
190 RAMONDENC Thierry 18 0 0 18 0 0
191 SARDA Yoan 18 0 0 0 18 0
192 ESTRIC Joel 17 0 17 0 0 0
193 GADEL Bernard 17 0 0 17 0 0
194 DELBOS Sebastien 16 0 16 0 0 0
195 RAGAZZI Alexandre 16 0 0 16 0 0
196 LAUWERIER Hubert 14 0 14 0 0 0
197 RAPHAËL Drôme 14 0 0 14 0 0
198 MUNIER Gregory 13 0 0 13 0 0
199 BARO Bertrand 13 0 0 0 13 0
200 REYNE Daniel 13 0 0 0 13 0
201 REYNAUD-SUE Olivier 12 0 0 12 0 0
202 TOUPET Jean 12 0 12 0 0 0
203 WITCZYMYSZYN Jérôme 12 12 0 0 0 0
204 CABROL Jean matthieu 11 11 0 0 0 0
205 COURTOIS Denis 11 0 0 11 0 0
206 RUIZ Christophe 11 0 11 0 0 0
207 DUMAIS Alexandre 10 0 0 10 0 0
208 JORGE Cedric 10 10 0 0 0 0
209 LAGARDE Guillaume 10 0 10 0 0 0
210 TURTA Bogdan 10 0 0 0 10 0
211 MOINEREAU Grégoire 9 0 0 9 0 0
212 POTHIN Dominique 9 0 0 9 0 0
213 RICARD Guy 9 0 9 0 0 0
214 SOULIE Jean baptiste 9 9 0 0 0 0
215 ORTIZ Jacques 9 0 0 0 9 0
216 LEPETIT Thierry 8 0 0 8 0 0
217 ROUYER Serge 8 0 0 8 0 0
218 CAUQUIL Regis 8 0 0 0 8 0
219 CAMPO Enzo 7 0 0 7 0 0
220 HERNANDEZ Jean françois 7 0 7 0 0 0
221 CASTELLA Sebastien 7 0 0 0 7 0
222 LECLERC Elie 6 6 0 0 0 0
223 ROUANET Mathieu 6 0 0 6 0 0
224 TRUJILLO Bruno 6 0 6 0 0 0
225 SEVESTRE Jocelin 5 0 5 0 0 0
226 MOTTAZ Rémi 4 4 0 0 0 0
227 OLACIA Thomas 3 3 0 0 0 0
228 BOUSQUET Arnaud 2 0 2 0 0 0
229 GIRAUD Olivier 2 0 0 2 0 0
230 CABALOU Christian 1 0 1 0 0 0
231 SOUSTELLE Sylvain 1 1 0 0 0 0
232 TEILLAUD Pierre 1 0 0 1 0 0

Le challenge Montagne du Caroux est un challenge virtuel (pour le fun), via l'application Strava, qui permet de découvrir (ou redécouvrir) certaines activités de pleine nature au cœur des Montagnes du Caroux.